Mercedes Benz ra mắt dòng xe mới SUV với tên gọi GLC - Class All The New Model 2016 , một số chi tiết thiết kế của GLC khá giống với C-Class. Phần đầu xe có sự tương đồng ở cách thiết kế cụm đèn pha, đèn LED chạy ban ngày và lưới tản nhiệt.
Thiết kế kích thước của GLC lớn hơn GLK ở cả chiều dài, rộng và cao. Do đó, diện tích sử dụng bên trong cabin xe cũng thoải mái hơn. Người lái sẽ cảm nhận được sự thoáng đãng, trong khi người ngồi ở hàng ghế sau có không gian để chân rộng rãi. Diện tích cốp chứa đồ phía sau cũng lớn hơn.
Thông số kỹ thuật Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC
Động cơ
Số xi lanh / sắp xếp | 4 dòng, 4 van mỗi xi lanh | |
Thay thế | cc | 1991 |
Đường kính x đột quỵ | mm | 83 x 92 |
Công suất định mức | kW / hp | 155/211 tại 5500 |
Mômen định mức | Nm | 350 tại 1200-4000 |
Tỷ lệ nén | 9,8: 1 | |
Hình thành hỗn hợp | Phun cao áp trực tiếp, turbo tăng áp, intercooler, EDC | |
Hệ thống đánh lửa | Hoàn toàn điện tử | |
Xử lý khí thải | Kiểm soát 3-way chuyển đổi xúc tác | |
Khí thải tiêu chuẩn | EU 6 |
Truyền tải điện năng
Transmission | Điều khiển điện tử chín giai đoạn 9G-TRONIC hộp số tự động với mô-men xoắn giam converter, double-turbine giảm chấn xoắn với con lắc ly tâm, hệ thống Direct-Steer thủy lực, TRỰC TIẾP CHỌN sang số, ECO start / stop | |
Hệ thống lái | Ổ vĩnh viễn tất cả các bánh 4MATIC, ESP ®, 4ETS; ASR;trường hợp chuyển nhượng trong cấu hình add-on, khác biệt trung tâm với ly hợp đa đĩa, tùy chọn có sẵn: Off-road chương trình lái xe | |
Khung gầm và hệ thống treo
Trục trước | Nhôm hãng tích hợp, nhôm bốn liên kết hệ thống treo với lò xo cuộn, đôi ống chứa đầy khí hấp thụ sốc với hệ thống giảm xóc chọn lọc, xoắn thanh ổn định;tùy chọn có sẵn: hỗ trợ full-AIR BODY KIỂM SOÁT treo khí nén với hệ thống van điều tiết liên tục thay đổi, kiểm soát mức độ tự động và bồi thường lăn |
Trục sau | Khung phụ, nhôm năm liên kết trục với lò xo cuộn, giảm xóc chứa đầy khí với hệ thống giảm xóc chọn lọc, xoắn thanh ổn định; tùy chọn có sẵn: hỗ trợ full-AIR BODY KIỂM SOÁT treo khí nén với hệ thống van điều tiết liên tục thay đổi, kiểm soát mức độ tự động và bồi thường lăn |
Hệ thống phanh | Dual-mạch hệ thống phanh thủy lực với xi lanh phanh chân không boosterAluminium tandem master, ABS, BAS, BAS PLUS, ADAPTIVE BRAKE, thông gió trong nội bộ phanh đĩa kép ở phía trước và phía sau, phanh đỗ xe điện ở phía sau |
Tay lái | Điện Hệ thống Direct-Steer; Hệ thống hỗ trợ lái |
Wheels | 7,5 J x 17 |
Lốp | Hệ thống cảnh báo mất áp suất 235/65 R 17Tyre |
Kích thước và trọng lượng
Tiêu chuẩn | AIR BODY KIỂM SOÁT dòng / OFF-ROAD Off-Road Engineering gói | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 2873 | |
Track, trước / sau | mm | 1621/1617 | |
Tổng chiều dài | mm | 4656 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1890 | |
Chiều cao tổng thể * | mm | 1639 | 1685 |
Giải phóng mặt bằng * | mm | 181 | 227 |
Nhô ra, trước / sau * | mm | 831/952 | 831/952 |
Góc tiếp cận / khởi hành * | Degrees ° | 21,7 / 23,1 | 30,8 / 24,8 |
Góc Breakover * | Degrees ° | 16.9 | 19.7 |
Tiền boa góc * | Degrees ° | 35 | 35 |
Khả năng leo * | % | 70 | |
Lội sâu * | mm | 300 | |
Quay vòng tròn | m | 11.80 | |
Khả năng Boot, Hiệp hội ô tô Industrymin. / Max Đức. | l | 550/1600 | |
Kerb acc cân. DIN, chỉ thị EC ** | ki-lô-gam | 1735 | |
Payload acc. DIN (chỉ thị EC) | ki-lô-gam | 665 | |
Perm. GVW | ki-lô-gam | 2400 | |
Sức kéo phanh unbraked | ki-lô-gam ki-lô-gam | 2400750 | |
Dung tích thùng / bao gồm. dự trữ | l | 66 / 7.0 |
Hiệu suất và tiêu thụ nhiên liệu ***
Tăng tốc 0-100 km / h | s | 7.3 |
Tốc độ tối đa | km / h | 223 |
Tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp **** | l / 100 km | 6,5-7,1 |
CO 2 phát thải **** | g / km | 152-166 |
Lớp học hiệu quả | B |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét